Conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el 2010 la población del estado de Yucatán viven 1 955 577 habitantes de los cuales 992 244 son mujeres y 963 333 son hombres. Yucatán ocupa el lugar 21 a nivel nacional por su número de habitantes.
Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes (año 2010) |
001 | Abalá | Abalá | 6 356 |
002 | Acanceh | Acanceh | 15 337 |
003 | Akil | Akil | 10 362 |
004 | Baca | Baca | 5 701 |
005 | Bokobá | Bokobá | 2 053 |
006 | Buctzotz | Buctzotz | 8 637 |
007 | Cacalchén | Cacalchén | 6 811 |
008 | Calotmul | Calotmul | 4 095 |
009 | Cansahcab | Cansahcab | 4 696 |
010 | Cantamayec | Cantamayec | 2 407 |
011 | Celestún | Celestún | 6 831 |
012 | Cenotillo | Cenotillo | 3 701 |
013 | Conkal | Conkal | 9 143 |
014 | Cuncunul | Cuncunul | 1 595 |
015 | Cuzamá | Cuzamá | 4 966 |
016 | Chacsinkín | Chacsinkín | 2 818 |
017 | Chankom | Chankom | 4 464 |
018 | Chapab | Chapab | 3 035 |
019 | Chemax | Chemax | 33 490 |
020 | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | 4 113 |
021 | Chichimilá | Chichimilá | 7 952 |
022 | Chikindzonot | Chikindzonot | 4 162 |
023 | Chocholá | Chocholá | 4 530 |
024 | Chumayel | Chumayel | 3 148 |
025 | Dzán | Dzán | 4 941 |
026 | Dzemul | Dzemul | 3 489 |
027 | Dzidzantún | Dzidzantún | 8 133 |
028 | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | 2 463 |
029 | Dzilam González | Dzilam González | 5 905 |
030 | Dzitás | Dzitás | 3 540 |
031 | Dzoncauich | Dzoncauich | 2 772 |
032 | Espita | Espita | 15 571 |
033 | Halachó | Halachó | 19 072 |
034 | Hocabá | Hocabá | 6 061 |
035 | Hoctún | Hoctún | 5 697 |
036 | Homún | Homún | 7 257 |
037 | Huhí | Huhí | 4 841 |
038 | Hunucmá | Hunucmá | 30 731 |
039 | Ixil | Ixil | 3 803 |
040 | Izamal | Izamal | 25 980 |
041 | Kanasín | Kanasín | 78 709 |
042 | Kantunil | Kantunil | 5 502 |
043 | Kaua | Kaua | 2 761 |
044 | Kinchil | Kinchil | 6 571 |
045 | Kopomá | Kopomá | 2 449 |
046 | Mama | Mama | 2 888 |
047 | Maní | Maní | 5 250 |
048 | Maxcanú | Maxcanú | 21 704 |
049 | Mayapán | Mayapán | 3 269 |
050 | Mérida | Mérida | 830 732 |
051 | Mocochá | Mocochá | 3 071 |
052 | Motul | Motul de Carrillo Puerto | 33 978 |
053 | Muna | Muna | 12 336 |
054 | Muxupip | Muxupip | 2 755 |
055 | Opichén | Opichén | 6 285 |
056 | Oxkutzcab | Oxkutzcab | 29 325 |
057 | Panabá | Panabá | 7 461 |
058 | Peto | Peto | 24 159 |
059 | Progreso | Progreso | 53 958 |
060 | Quintana Roo | Quintana Roo | 0 942 |
061 | Río Lagartos | Río Lagartos | 3 438 |
062 | Sacalum | Sacalum | 4 589 |
063 | Samahil | Samahil | 5 008 |
064 | Sanahcat | Sanahcat | 1 839 |
065 | San Felipe | San Felipe | 1 619 |
066 | Santa Elena | Santa Elena | 3 833 |
067 | Seyé | Seyé | 9 276 |
068 | Sinanché | Sinanché | 3 126 |
069 | Sotuta | Sotuta | 8 449 |
070 | Sucilá | Sucilá | 3 930 |
071 | Sudzal | Sudzal | 1 689 |
072 | Suma | Suma | 1 876 |
073 | Tahdziú | Tahdziú | 4 447 |
074 | Tahmek | Tahmek | 3 609 |
075 | Teabo | Teabo | 6 205 |
076 | Tecoh | Tecoh | 16 200 |
077 | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | 2 606 |
078 | Tekantó | Tekantó | 3 683 |
079 | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | 40 547 |
080 | Tekit | Tekit | 9 884 |
081 | Tekom | Tekom | 3 100 |
082 | Telchac Pueblo | Telchac | 3 557 |
083 | Telchac Puerto | Telchac Puerto | 1 726 |
084 | Temax | Temax | 6 817 |
085 | Temozón | Temozón | 14 801 |
086 | Tepakán | Tepakán | 2 226 |
087 | Tetiz | Tetiz | 4 725 |
088 | Teya | Teya | 1 977 |
089 | Ticul | Ticul | 37 685 |
090 | Timucuy | Timucuy | 6 833 |
091 | Tinum | Tinum | 11 421 |
092 | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | 6 665 |
093 | Tixkokob | Tixkokob | 17 176 |
094 | Tixmehuac | Tixmehuac | 4 746 |
095 | Tixpéhual | Tixpéhual | 5 388 |
096 | Tizimín | Tizimín | 73 138 |
097 | Tunkás | Tunkás | 3 464 |
098 | Tzucacab | Tzucacab | 14 011 |
099 | Uayma | Uayma | 3 782 |
100 | Ucú | Ucú | 3 469 |
101 | Umán | Umán | 50 993 |
102 | Valladolid | Valladolid | 74 217 |
103 | Xocchel | Xocchel | 3 236 |
104 | Yaxcabá | Yaxcabá | 14 802 |
105 | Yaxkukul | Yaxkukul | 2 868 |
106 | Yobaín | Yobaín | 2 137 |
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Las localidades más pobladas en el estado de Yucatán son:
Municipio | Localidad | Habitantes (año 2010) |
Mérida | Mérida | 777 615 |
Kanasín | Kanasín | 77 240 |
Valladolid | Valladolid | 48 973 |
Tizimín | Tizimín | 46 971 |
Umán | Umán | 39 611 |
Progreso | Progreso | 37 369 |
Ticul | Ticul | 32 796 |
Tekax | Tekax de álvaro obregón | 25 751 |
Hunucmá | Hunucmá | 24 910 |
Motul | Motul de carrillo puerto | 23 240 |
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
En Yucatán:
![]() 84% de la población es urbana |
![]() 16% de la población es rural |
A nivel nacional:
Al año 2010, 78% de la población vive en localidades urbanas y el 22% en rurales.
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
En Yucatán:
Al 2010, en promedio viven: 49 personas por kilómetro cuadrado.
A nivel nacional:
Hay 57 personas por kilómetro cuadrado.
Densidad de la población por entidad federativa (año 2010)
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Crecimiento
Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010, muestran el crecimiento de la población en el estado de Yucatán.
Entre 1970 y 1980 se registró la tasa de crecimiento más alta en Yucatán.
Población total del estado de Yucatán
(1900 - 2010)
FUENTE:
Esperanza de vida
Promedio de esperanza de vida en el 2012
FUENTE: INEGI. Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2011 a 2010
Al igual que sucede en otras entidades de México y en otros países del mundo, las mujeres en Yucatán viven, en promedio, más que los hombres.
Natalidad y Mortalidad
Al 2010, en Yucatán se registraron:
![]() |
37 971 |
![]() |
11 572 defunciones (muertes) |
Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus.
FUENTE:
Emigración interna
En el 2005 salieron de Yucatán 28,720 personas para radicar en otra entidad.
De cada 100 personas:
NOTA: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la población de 5 años y más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país.
FUENTE: INEGI. Perfil Sociodemográfico de Yucatán. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Inmigración interna
En el 2005 llegaron de otras ciudades a vivir a Yucatán 34,380 personas.
De cada 100 personas:
NOTA: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la población de 5 años y más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país.
FUENTE: INEGI. Perfil Sociodemográfico de Yucatán. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Emigración internacional
En el 2000, 5,839 habitantes de Yucatán se fueron de esta entidad para vivir en Estados Unidos de América; esto significa cuatro de cada 1 000 personas. El promedio nacional es de 16 de cada 1 000.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos de la muestra censal.